Статистика
Код |
Направлени подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | |||
15.02.20 | Слесарь по КИП и А | 25 | 25 | |||
15.01.32 | Оператор станков с ПУ | 25 | 25 | |||
22.01.03 | Машинист крана металлургического производства | 25 | 25 | |||
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | |||
15.02.08 | Технология машиностроения | 25 | 25 | |||
13.02.01 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | |||
15.02.12 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
25 | 25 | |||
27.00.00 |
Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям |
25 | 25 | |||
ИТГО: |